-
DavidBonne société avec le service gentil et la réputation de haute qualité et élevée. Un de notre fournisseur digne de confiance, des marchandises sont livrés à temps et le paquet gentil.
-
John MorrisLes experts matériels, traitement rigoureux, la découverte opportune de problèmes dans des dessins d'étude et communication avec nous, le service réfléchi, le prix raisonnable et la bonne qualité, je crois que nous aurons plus de coopération.
-
JorgeMerci de votre bon service après-vente. L'excellents expertise et support technique m'ont aidé beaucoup.
-
PETRApar la communication très bonne tous les problèmes résolus, satisfait avec mon achat
-
Adrian HayterLes marchandises ont acheté cette fois sont très satisfaisantes, la qualité est très bonne, et la préparation de surface est très bonne. Je crois que nous commanderons le prochain ordre bientôt.
99,95% cercles de produits de molybdène pour le semi-conducteur de puissance/disque électrique de molybdène de disque de molybdène de dispositifs de vide

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Cercles de molybdène pour les dispositifs semi-conducteurs de puissance et les dispositifs électriqu | Matériel | Molybdène et alliage de molybdène |
---|---|---|---|
Pureté | 99,95% | Densité | 10.2g/cm3 |
Forme | Cercles | Taille | Selon la demande de client |
Mettre en évidence | Appareils à vide électriques Cercles de molybdène,Dispositifs à semi-conducteurs de puissance Produits en molybdène,Cercles de produits en molybdène |
Circuits en molybdène pour appareils de puissance semi-conducteurs et appareils électriques sous vide
1Description des cercles en molybdène pour appareils à vide électrique et semi-conducteurs:
Mo Circles Mo disque Mo disque
Dia. ((10-500 mm) x épaisseur ((0,1-35) mm
Densité:10.2 g/cm3
Pour la pureté:99.95%. Je suis désolé.99.97%
Le matériel: Mo1, TZM, Mo-La
Surface: noir, CC, lumineux, poli
La norme est la suivante: ASTMB 386
2. Contenu chimique deCircuits en molybdène pour appareils semi-conducteurs et électriques sous vide:
Nom du produit | Disque de molybdène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance à la traction | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'allongement | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composition du matériau | Je vous en prie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pureté | ≥ 99,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température d'utilisation | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse quantitative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élément | Bi | À peu près | P | Pb | Je vous en prie. | Je ne sais pas | Je sais. | M.g. | Le Fe | - Je vous en prie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentration en % | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élément | C | Je vous en prie. | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentration en % | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pureté (bases métalliques) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. étapes de production deCircuits en molybdène pour appareils électriques à vide et semi-conducteurs:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4. ApplicationdeCircuits en molybdène pour appareils électriques à vide et semi-conducteurs:
Après laminage avec une quantité de déformation supérieure à 60%, la densité du cercle de molybdène est pratiquement proche de la densité théorique du molybdène, il a donc une résistance élevée,structure interne uniforme et excellente résistance à la rampe à haute températureécran réfléchissant et plaque de couverture dans le four de croissance de cristaux de saphir, écran réfléchissant, courroie de chauffage, connecteur dans le four sous vide,cible de pulvérisation pour revêtement au plasma, bateaux résistants aux températures élevées et autres produits
Circuit en molybdène largement utilisé comme matériau de contact dans les diodes rectificatrices contrôlées au silicium, les transistors et les thyristors, le montage des dispositifs de semi-conducteurs de puissance et les matériaux de base pour les dissipateurs de chaleur,appareils à semi-conducteurs de puissance et appareils électriques à vide.