-
DavidBonne société avec le service gentil et la réputation de haute qualité et élevée. Un de notre fournisseur digne de confiance, des marchandises sont livrés à temps et le paquet gentil.
-
John MorrisLes experts matériels, traitement rigoureux, la découverte opportune de problèmes dans des dessins d'étude et communication avec nous, le service réfléchi, le prix raisonnable et la bonne qualité, je crois que nous aurons plus de coopération.
-
JorgeMerci de votre bon service après-vente. L'excellents expertise et support technique m'ont aidé beaucoup.
-
PETRApar la communication très bonne tous les problèmes résolus, satisfait avec mon achat
-
Adrian HayterLes marchandises ont acheté cette fois sont très satisfaisantes, la qualité est très bonne, et la préparation de surface est très bonne. Je crois que nous commanderons le prochain ordre bientôt.
99,97% la feuille de molybdène plaquent le matériel à hautes températures

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | feuille de plat de molybdène | Matériel | Molybdène et alliage de molybdène |
---|---|---|---|
Catégorie | Mo1, TZM, MOIS-La, fauchent l'alliage | Épaisseur | 0.1mm-80mm |
Largeur | 10-700mm | Longueur | 30-3000mm |
Surface | Lavage lumineux et alcalin | Norme | ASTM B386 |
Mettre en évidence | 99,97% feuille de molybdène,Feuille à hautes températures de molybdène |
Matériau à haute température 99,97% Plaque de molybdène
1.Spécification du produit:
feuille de molybdène
épaisseur:0.1mm-80mm largeur:10-700mm longueur:30-3000mm
Pour la pureté:990,95%,99.97%
Grade: Mo-1, TZM, Mo-La
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil.
Surface: noir, CC, lumineux
2- Composition chimique et propriétés physiques:
Nom du produit | feuille de molybdène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance à la traction | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'allongement | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pureté | ≥ 99,95%, ≥ 99,97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille | TK 0,1 à 80 mm* largeur 10 à 700 mm* largeur 30 à 3000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température d'utilisation | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse quantitative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élément | Je ne sais pas | M.g. | Le Fe | Pb | Je vous en prie. | Bi | Je sais. | Cd | À peu près | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentration en % | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élément | C | Je vous en prie. | N | Sb | - Je ne sais pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentration en % | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pureté (bases métalliques) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3- Le défilé:
Produits connexes:
Vidéo de l'entreprise:
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus sur nos produits.