-
DavidBonne société avec le service gentil et la réputation de haute qualité et élevée. Un de notre fournisseur digne de confiance, des marchandises sont livrés à temps et le paquet gentil.
-
John MorrisLes experts matériels, traitement rigoureux, la découverte opportune de problèmes dans des dessins d'étude et communication avec nous, le service réfléchi, le prix raisonnable et la bonne qualité, je crois que nous aurons plus de coopération.
-
JorgeMerci de votre bon service après-vente. L'excellents expertise et support technique m'ont aidé beaucoup.
-
PETRApar la communication très bonne tous les problèmes résolus, satisfait avec mon achat
-
Adrian HayterLes marchandises ont acheté cette fois sont très satisfaisantes, la qualité est très bonne, et la préparation de surface est très bonne. Je crois que nous commanderons le prochain ordre bientôt.
Processus Tantalum pièces standard Tantalum boulons vis écrous

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Pièces standard en tantale | type | Boulon, vis, écrous, joint |
---|---|---|---|
Matériel | Tantalum et alliage de tantale | La pureté | 99Je ne sais pas. |
Taille | M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 etc. ou sur mesure | Densité | 160,68 g/cm3 |
Mettre en évidence | M5 vis au tantale,Parties de traitement au tantale,99.95% Boulons au tantale |
Processus Tantalum pièces standard Tantalum boulons vis écrous
1.Spécifications des pièces standard en tantale:
Le tantale possède une série d'excellentes propriétés telles qu'un point de fusion élevé, une faible pression de vapeur, de bonnes performances de travail à froid, une grande stabilité chimique, une forte résistance à la corrosion des métaux liquides,et grande constante diélectrique du film d'oxyde de surfacePar conséquent, le tantale a des applications importantes dans les domaines de haute technologie tels que l'électronique, la métallurgie, l'acier, l'industrie chimique, le carbure cimenté, l'énergie atomique, la technologie supraconductive,électronique automobile, aérospatiale, santé médicale et recherche scientifique.
Boulons en tantale, vis et joints de noix
Pour la pureté:990,95% ((min),99.99%
Densité: 16,6 g/cm3
Taille: M2, M2.5M3, M4, M5, M12, M14 etc. ou sur mesure selon le dessin du client.
Nom de l'article. | Le nombre de points de contrôle | Desciption en anglais | Norme ISO | Norme britannique |
1 | DIN 1 | Des épingles coniques | Pour les appareils électroniques | Les produits de base |
2 | DIN7 | Pions parallèles | Pour les appareils électroniques | Le nombre de personnes concernées |
3 | Pour les appareils à combustion | Ferrovie à tête de fromage à fente | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
4 | Pour les appareils à commande numérique | Autres appareils de lavage | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
5 | Pour les appareils à commande numérique | Les laveuses moyennes | Pour les appareils électroniques | Pour les produits à base de plantes: |
6 | Pour l'aéronef | Autres appareils de lavage | Pour les appareils électroniques | |
7 | DIN558 | à l'exclusion des appareils de fabrication des matières premières | Pour les appareils électroniques | |
8 | Pour les appareils à moteur | Les points hexagonaux | Pour les appareils électroniques | |
9 | Pour l'aéronef | Écrou à tête de panneau à fente avec épaule | Pour les appareils électroniques | |
10 | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'indicateur. |
11 | Pour l'aéroport | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Le nombre de personnes concernées |
12 | Pour les appareils à moteur | Noix entières hexagonales | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
13 | Pour l'aéroport | Noix hexagonales à fentes et noix de château | Pour les appareils électroniques | Le nombre de personnes concernées |
14 | Pour les appareils à commande numérique | Écrans à vis à tête plate, contre-enfoncés | Pour les appareils électroniques | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'indicateur. |
Et ainsi de suite. |
2Caractéristiques des boulons, vis, écrous et joints en tantale:
1) point de fusion élevé, résistance élevée,
2) une excellente conductivité thermique,
3) excellente résistance à l'oxydation à haute température,
4) excellente résistance à la corrosion électrochimique
3- composition chimique des boulons, vis, écrous et joints de tantale:
Grade | Principaux éléments | Contenu d'impuretés inférieur à % | |||||||||||
Je vous en prie. | Nb | Le Fe | Je sais. | Je ne sais pas | W | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Nb | Je vous en prie. | C | H est | N | |
Ta1 | Restez! | Je ne sais pas. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Restez! | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Restez! | < 3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | Restez! | 17.023. Je suis désolé.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2,5 W | Restez! | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | Restez! | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
4Application des boulons, vis, écrous et joints en tantale:
Un four à vide à haute température, des pièces de raccordement à la machine.
Nous pouvons également fabriquer les différentes vis et écrous selon les exigences du client, et pouvons également fabriquer des pièces carrées et fabriquées.
Nous fournissons des produits de haute qualité, des prix compétitifs, une qualité satisfaisante et une livraison rapide.
Bienvenue à tout moment et nous sommes prêts à devenir des partenaires à long terme.
Voulez-vous en savoir plus sur nos produits?