-
DavidBonne société avec le service gentil et la réputation de haute qualité et élevée. Un de notre fournisseur digne de confiance, des marchandises sont livrés à temps et le paquet gentil.
-
John MorrisLes experts matériels, traitement rigoureux, la découverte opportune de problèmes dans des dessins d'étude et communication avec nous, le service réfléchi, le prix raisonnable et la bonne qualité, je crois que nous aurons plus de coopération.
-
JorgeMerci de votre bon service après-vente. L'excellents expertise et support technique m'ont aidé beaucoup.
-
PETRApar la communication très bonne tous les problèmes résolus, satisfait avec mon achat
-
Adrian HayterLes marchandises ont acheté cette fois sont très satisfaisantes, la qualité est très bonne, et la préparation de surface est très bonne. Je crois que nous commanderons le prochain ordre bientôt.
Cible de pulvérisation du tantale pour le revêtement des semi-conducteurs et le revêtement optique

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Cible de traitement de Tantalum | Grade | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. |
---|---|---|---|
La pureté | ≥99.95% | Densité | 160,68 g/cm3 |
Surface | Surface usinée | La norme | Pour l'aéronef |
Statut de la livraison | à l'étain | Forme | Cible plate Cible tournante Personnalisation en forme spéciale |
Mettre en évidence | Cible de la couche optique au tantale,Cible de pulvérisation du tantale pour revêtement PVD,Cible de pulvérisation de tantale pour revêtement de semi-conducteurs |
Informations sur le produit:
Nom | Cible de tantale pour revêtement PVD |
Grade | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. |
La pureté | ≥ 99,95% |
Densité | 160,68 g/cm3 |
Surface | Surfaces usinées, sans fissures, rayures, taches, écailles et autres défauts |
La norme | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Forme | Cible plate, cible tournante, personnalisation de forme spéciale |
Contenu chimique de la cible de tantale pour revêtement PVD:
Grade | Principaux éléments | Contenu d'impuretés inférieur à % | |||||||||||
Je vous en prie. | Nb | Le Fe | Je sais. | Je ne sais pas | W | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Nb | Je vous en prie. | C | H est | N | |
Ta1 | Restez! | Je ne sais pas. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Restez! | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Restez! | < 3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | Restez! | 17.023. Je suis désolé.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2,5 W | Restez! | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | Restez! | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Caractéristique de la cible au tantale PVD:
Points de fusion élevés,
basse pression de vapeur,
Une bonne performance de travail à froid,
une stabilité chimique élevée,
une résistance élevée à la corrosion des métaux liquides,
Le film d'oxyde de surface a une grande constante diélectrique
Applications:
La cible en tantale et la cible en cuivre sont soudés, puis une pulvérisation par semi-conducteur ou optique est effectuée,et les atomes de tantale sont déposés sur le substrat sous forme d'oxydes pour obtenir un revêtement de pulvérisationLes cibles de tantale sont principalement utilisées dans les revêtements de semi-conducteurs, les revêtements optiques et d'autres industries.Le métal (Ta) est actuellement principalement utilisé pour revêtir et former une couche de barrière par dépôt de vapeur physique (PVD) en tant que matériau cible.
Nous pouvons traiter selon le dessin du client, et produire Ta barre, plaque, fil, feuille, crucible etc.
Veuillez nous envoyer une demande pour plus d'informations