-
DavidBonne société avec le service gentil et la réputation de haute qualité et élevée. Un de notre fournisseur digne de confiance, des marchandises sont livrés à temps et le paquet gentil.
-
John MorrisLes experts matériels, traitement rigoureux, la découverte opportune de problèmes dans des dessins d'étude et communication avec nous, le service réfléchi, le prix raisonnable et la bonne qualité, je crois que nous aurons plus de coopération.
-
JorgeMerci de votre bon service après-vente. L'excellents expertise et support technique m'ont aidé beaucoup.
-
PETRApar la communication très bonne tous les problèmes résolus, satisfait avec mon achat
-
Adrian HayterLes marchandises ont acheté cette fois sont très satisfaisantes, la qualité est très bonne, et la préparation de surface est très bonne. Je crois que nous commanderons le prochain ordre bientôt.
GR5 Foil en alliage de titane résistant à l'usure TC4 Gr5 bande en alliage de titane
Place of Origin | China |
---|---|
Nom de marque | PRM |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
Quantité de commande min | 5 kilos |
Prix | $12~28/kg |
Détails d'emballage | boîtier en contreplaqué |
Délai de livraison | 5 à 7 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 50 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | GR5 Foil en alliage de titane résistant à l'usure TC4 Gr5 bande en alliage de titane | Matériel | Alliage de titane |
---|---|---|---|
Grade | Gr5 | Forme | Coils |
Thickness | 0.01-0.5mm | Width | <600mm |
Surface | Polished | Standard | ASTM B265 |
Mettre en évidence | Foil d'alliage de titane TC4 Gr5,Bandes en alliage de titane Gr5,Foil d'alliage de titane résistant à l'usure |
La bande d'alliage de titane Gr5 est un matériau de haute résistance et léger avec d'excellentes performances, largement utilisé dans l'aviation, l'aérospatiale, la médecine, la chimie et d'autres domaines.Ses principales propriétés sont une résistance élevée, haute ténacité, résistance à la corrosion, résistance à la fatigue et autres caractéristiques, qui font que la bande d'alliage de titane Gr5 a un large éventail de perspectives d'application dans divers domaines.
Nom du produit: | GR5 Foil en alliage de titane résistant à l'usure TC4 Gr5 bande en alliage de titane |
Grade: | Gr5 |
Les spécifications: | Épaisseur 0,01 mm -0,5 mm (la largeur et la longueur peuvent être coupées selon les besoins) |
Caractéristiques: | Poids léger, résistance élevée, lustre métallique, bonne résistance à la corrosion |
Surface | Polissés |
Forme | coil |
Procédure | laminés à froid |
La norme | Pour l'aéronef |
Origine | ChineTitanium Valley --- Baoji, dans le Shaanxi |
Applications:
* Échangeurs de chaleur et condensateurs, aquaculture en mer
* Industrie chimique, équipement de galvanoplastie
* Instruments de précision, équipements de protection de l'environnement
* Navigation, aérospatiale
* Industrie automobile, médecine et sport
* Industrie de l'énergie, industrie du dessalement de l'eau de mer
Composition chimique:
Élément | Composition, en % | |||||||||
Gr1 | Gr2 | Gr3 | Gr4 | Gr5 | Gr6 | Gr7 | Gr9 | G11 | Gr12 | |
N max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
C max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H max | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Fe max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.3 |
O max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
Je vous en prie. | 5.5 à 6.75 | 4.0 à 4.6 | 2.5 à 3.5 | |||||||
V | 3.5 à 4.5 | 2.0 à 3.0 |
La feuille de titane Gr5 (TC4) présente de mauvaises propriétés d'estampage et une bonne thermoplastique.et la résistance du joint soudé peut atteindre 90% de la résistance du métal de base. Les performances d'usinage sont bonnes et nécessitent des outils en carbure, un grand volume de coupe, une vitesse lente et un refroidissement suffisant.